
Дополнительная информация:
Мощность: | 730-2 500 кВА |
Артикул |
Марка и модель двигателя | Perkins 4012-46TAG3A |
Изготовитель генератора для FG Wilson | Leroy Somer |
Модель генератора | LL9324F |
Мощность макс, кВА/кВт | 1875.0 / 1500.0 |
Панель управления | PowerWizard 1.1 + |
Опорная рама | усиленная сталь |
Частота | 50 гц |
Частота вращения коленчатого вала: (об/мин) | 1500 |
Обьем топливного бака | - |
Расход топлива, 75% нагрузки: л/ч |
Основной- 259,9 резервный - 286,4 |