
Дополнительная информация:
Мощность: | 730-2 500 кВА |
Артикул |
Марка и модель двигателя | Perkins 4016TAG1A |
Изготовитель генератора для FG Wilson | Leroy Somer |
Модель генератора | LL9324F |
Мощность макс, кВА/кВт | 2000.0 / 1600.0 |
Панель управления | PowerWizard 1.1 + |
Опорная рама | усиленная сталь |
Частота | 50 гц |
Частота вращения коленчатого вала: (об/мин) | 1500 |
Обьем топливного бака | - |
Расход топлива, 75% нагрузки: л/ч |
Основной - 278,4 резервный - 306,1 |