 
                    
                Серия НТ11 с диапазоном от 6 кВА до 20 кВА является online источником бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием и с технологией полного цифрового управления (DSP). В моделях 6кВА и 10 кВА ИБП имеет встроенный трансформатор для различных применений.
С высоким коэффициентом входной и выходной мощности, саморегулирующейся выходной частотой и сетевым управлением НТ11 является идеальным выбором для компьютеров, телекоммуникационного оборудования и других чувствительных приборов.
Применение
IDC (центры обработки Интернет данных), сеть, серверы и рабочие станции, офисы и тд.
Преимущества ИБП Серии НТ11 башенного типа 6-20кВА
Характеристики ИБП Серии НТ11 башенного типа 6-20кВА
| МОДЕЛЬ | HT1115L | HT1120L | HT1106S-TX | HT1110L-TX | |
| HT1106L-TX | |||||
| Мощность | 15 кВА | 20 кВА | 6 кВА | 10 кВА | |
| ВХОД | |||||
| Фаза | Одна фаза на входе, одна фаза на выходе | ||||
| Диапазон входного напряжения | 50%-125%(220 В/230 В/240 В переменного тока) | ||||
| 
 100% нагрузка @>176 В переменного тока; 90% нагрузка @>154 В переменного тока 80% нагрузка @>132 В переменного тока; 65% нагрузка @>110 В переменного тока | |||||
| Коэффициент входной мощности | 0,98 | 0,99 | |||
| Диапазон входных частот | 40 Гц – 70 Гц | ||||
| ВЫХОД | |||||
| Коэффициент выходной мощности | 0,9 | 0,8 | |||
| Выходное напряжение | 220 В/230 В/240 В | 110/220 В переменного тока | |||
| Регулирование напряжения | ± 1% | ±2% | |||
| Коэффициент нелинейных искажений на входе (THDu) | ≤ 1 % (линейная нагрузка); ≤ 5 % (нелинейная нагрузка) | 1 % (линейная нагрузка); 5 % (нелинейная нагрузка) | |||
| БАТАРЕЯ | |||||
| Напряжение батареи | 192 В постоянного тока | ||||
| Тип/количество батарей | Внешняя | Внешняя | 12 В, 7А-ч * 16 | Внешняя | |
| Внешняя | |||||
| СИСТЕМА | |||||
| Эффективность системы | Нормальный режим: 93,5% ECO-режим: 98% Режим питания от батареи: 92% | Нормальный режим: 88% ECO-режим: 93% Режим питания от батареи: 87% | |||
| Шум (на расстоянии 1 метра) | <48 дБ @<70% нагрузка; <60 дБ @>70% нагрузка | <48 дБ @ <70% нагрузка, <60 дБ @ >70 %нагрузка | |||
| Устойчивость к перегрузкам (режим инвертора) | 110% на 10 мин; 130% на 1 мин; 150% на 30 сек; (отключение байпаса через 1 мин) | ||||
| Устойчивость к перегрузкам (режим питания от батареи) | 110%: отключение через 10 мин; 125%: отключение через 10 сек; >125%: отключение через 1 сек | ||||
| Коэффициент амплитуды | 3:1 | ||||
| Дисплей | ЖК + светодиодный экран | ||||
| Интерфейс | Стандартный: RS232,ЕРО Опционный: USB, SNMP, Сухие контакты, Набор для параллельного соединения, Набор для ECO-режима, Кабель внешней батареи (стандартная модель), Байпас для технического обслуживания 
 | ||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||||
| Размеры (Ш*Д*В) мм | 250*562*650 | 250*562*710 | 250*504*945 | 250*504*885 | |
| 250*504*945 | |||||
| Вес (кг) | 27 | 34 | 104 | 78 | |
Для заказа Источника Бесперебойного Питания можно подъехать в наш офис в г. Алматы, заполнить Онлайн заявку на сайте или посредством электронной почты (office@fgwilson.kz), а также позвонить по телефону +7 (727) 245 80 01 (02).
Специалисты ТОО «ВИЛЬСОН КАЗАХСТАН» готовы провести консультацию любой сложности как по телефону, так и при личной встрече в нашем офисе или выехать на Объект для обследования и подбора нужной мощности ИБП.