Дополнительная информация:
| Мощность: | 350-750 кВА |
| Артикул |
Характеристика Р400-3 с альтернатором FG Wilson
| Марка и модель двигателя | Perkins 2206A-E13TAG2 |
| Модель генератора (стандартная комп.) | FG Wilson FG29A280 |
| Мощность макс, кВА/кВт | 400 / 320 |
| Панель управления | PowerWizard 1.1 + |
| Опорная рама | усиленная сталь |
| Частота | 50 гц |
| Частота вращения коленчатого вала: (об/мин) | 1500 |
| Обьем топливного бака, л | 888 |
| Расход топлива, 75% нагрузки, л/ч | 59,3 |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 3800*1131*2156 |
| Полная масса, кг | 3161 |
Характеристика Р400-3 с альтернатором Leroy Somer*
| Марка и модель двигателя | Perkins 2206A-E13TAG2 |
| Модель генератора (опция) | Leroy Somer LL6114B |
| Мощность макс, кВА/кВт | 400 / 320 |
| Панель управления | PowerWizard 1.1 + |
| Опорная рама | усиленная сталь |
| Частота | 50 гц |
| Частота вращения коленчатого вала: (об/мин) | 1500 |
| Обьем топливного бака, л | 888 |
| Расход топлива, 75% нагрузки, л/ч | 60,1 |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 3800*1131*2156 |
| Полная масса, кг | 3241 |
*Для получения полного описания и характеристик генератора с альтернатором LeroySomer обращайтесь в офис компании FGWilson по телефону +7 (727) 245-80-01 или на электронную почту office@fgwilson.kz